주요 문제:
- Chain에 Oil 급유 필요, 환경 오염 발생
X형 체인이 장착된 파워 & 프리 컨베이어는 다양한 산업에서 이용할 수 있는 믿을 만하고 튼튼한 표준 컨베이어다. 이 컨베이어는 물, 도료, 기타 부식성 조건 등 어떠한 조건이라도 견딜수 있도록 설계되었습니다.
| 플로어급 | ||||||
| DogMagic 모델 | ||||||
| 유니빌트 스톱-엔-플로우 컨베이어 | DogMagic 파워 & 프리 컨베이어 | 인버티드 파워 & 프리 컨베이어 | ||||
| 튼튼한 체인 | 5톤 무소음 체인 | 3인치 (JX-348) | 4인치 C (JX-458) | 6인치 C (JX-678) | 3인치 (JX-348) | 4인치 (JX-458) |
| 55kg | 720kg D | 1,500kg D | 3,600kg D | 300kg D | 600kg D | |
| 15m/분 | 18m/분 | |||||
| 600mm | 765.5mm | 1,021.3mm | 1,229.2mm | 765.5mm | 1,021.3mm | |
| 400mm | 550mm | 800mm | 1,000mm | 450mm | 800mm | |
![]() (Inside width + rail material width x 2) |
![]() (Inside width + rail material width x 2) |
![]() (Inside width + rail material width x 2) |
![]() (Inside width + rail material width x 2) |
![]() |
![]() |
|
| 30° • 45° | 15° • 20° • 25° • 30° | 10° • 15° • 20° • 25° | 15° • 20° • 30° | 15° • 20° • 25° • 30° | 10° • 15° • 20° • 25° • 30° | |
| 900mm | 1,000 • 1,500mm | 1,000 • 2,000mm | 1,500 • 2,500mm | 1,000 • 1,500mm | 1,000 • 2,000m | |
| 900mm | 2,400 • 3,000mm | 3,000 • 3,600mm | 4,500 • 6,000mm | 2,400 • 3,000mm | 3,000 • 3,600m | |
| 100mm | 76.5mm | 102.1mm | 153.6mm | 76.5mm | 102.1mm | |
| 5,000kgf 이상 | 11,000kgf | 22,000kgf | 45,000kgf | 11,000kgf | 22,000kgf | |
| 5.9kg/m | 4.0kg/m | 2.8kg/m | 4.4kg/m | 9.0kg/m | 2.8kg/m | 4.4kg/m |
